垃圾焚烧窑工程业绩
                
                    | 1 | 常熟康博 | 垃圾焚烧窑 Φ4.2×14.5m 1套 | 
| 2 | 南通开发区清源工业废物综合处置厂 | 焚烧窑 Φ1.5×8m 2台 | 
| 3 | 台湾东虹工程股份有限公司 | 焚烧窑 Φ3.5×13m 1台 | 
| 4 | 江苏朗誉环保设备有限公司 | 焚烧窑 Φ4.0×16m 1台 | 
| 5 | 昆山东虹环保设备有限公司 | 焚烧窑 Φ3.5×13m 1台 | 
| 6 | 东莞市挚能再生资源发电有限公司 | Φ3.9×20m 垃圾焚烧窑2套 | 
| 7 | 江苏景南环保 | Φ3.2×12m 垃圾焚烧窑2套 | 
| 8 | 江苏无锡万兴 | Φ2.8×10m 垃圾焚烧窑1台 | 
| 9 | 广州斯特福环保有限公司 | Φ3.6×14m 焚烧窑后燃室等1台 | 
| 10 | 广州斯特福环保有限公司 | Φ4.2×12m 焚烧窑后燃室等1台 | 
| 11 | 泰州明峰再生资源有限公司 | Φ4.0×50m 垃圾焚烧窑2套 | 
| 12 | 美卓公司 | Φ4.0×12m 焚烧窑后燃室等1套 | 
| 13 | 美卓公司 | Φ3.6×12m 焚烧窑后燃室等1套 | 
| 15 | 连云港联丰再生资源有限公司 | Φ3.6×40m 垃圾焚烧窑1套 | 
| 16 | 上海古蓝环保有限公司 | Φ3.8×11m 焚烧窑2套 | 
| 17 | 盐城欧华华工有限公 | Φ2.6×13m 焚烧窑1台 | 
| 18 | 福建青浦环保有限公司 | Φ2.4×9.5m 焚烧窑1台 | 
                 
                
                返回